Der erste Backyard Ultra fand am 30.10.21 statt. 55 LäuferInnen und Läufer begaben sich auf die Runden um das Dorf Lütmarsen. Die TeilneherInnenanzahl übertraf unsere Erwartungen deutlich, die bei etwa 40 StarterInnen lag. Es war ein kalter aber trockener Tag. Neben vielen Ersttätern hatten sich auch sehr erfahrene UltraläuferInnen ins Feld gemischt (Matthias Kröling, Carsten Drilling, Hannah Hüllweg, Jürgen Haschen), die bis spät in die Nacht den Sieg unter sich auftragen würden. Die Startgebühr lag mit 15€ sehr niedrig, sodass für Rookies die finanzielle Hemmschwelle nicht zu hoch lag. Für die Startgebühr bekam man einen persönliche Startnummer, kostenlose Verpflegung mit Snacks und Getränken, 3 Wertmarken für das Grill- und Kuchenbüffet. Es war als +/- Null Veranstaltung geplant.
Sieger wurde am Ende Matthias Kröling, der nach dem DNF von Jürgen Haschen und Hannah Hüllweg in Runde 18 alleine und noch richtig fit auf die 19. Runde ging und damit 127,4 Kilometer lief. Hannah wurde Siegerin der Frauen mit 18 Runden und 120,7 Kilometer. Für uns als Veranstalter war der Lauf eine große Freude und das Feedback der Teilnehmer war für uns großer Anlass, den Lauf auch im Jahr 2022 zu planen.
Video vom Backyard 2021
Ergebnislisten vom Backyard 2021
Start Nr. | Ergebnis | Name | Verein |
1 | DNF 15 Runden | Andreas Klink | |
2 | DNS | Kay Rehkopp | |
3 | DNF 7 Runden | Lars Gonnermann | |
4 | DNF 5 Runden | Christoph Klocke | TuS Ovenhausen |
5 | DNF 9 Runden | Adalbert Grüner | Non Stop Ultra |
6 | DNF 10 Runden | Lukas Grüner | Non Stop Ultra |
7 | DNF 5 Runden | Moritz Hoppe | TuS Lütmarsen |
8 | DNF 6 Runden | Stefan Steiner | TuS Lütmarsen |
9 | DNF 4 Runden | Lukas Brillo | TuS Lütmarsen |
10 | DNS | Kevin Steinmann | TuS Ovenhausen |
11 | DNF 3 Runden | Taribo Tönnes | TuS Ovenhausen |
12 | DNS | Sabine Tönnes | TuS Ovenhausen |
13 | DNS | Steve Sander | |
14 | DNF 7 Runden | Michael Köhne | TuS Ovenhausen |
15 | DNF 11 Runden | Melanie Behringer | |
16 | DNF 8 Runden | Klemens Wiewiora | Renntiere Basel |
17 | DNF 12 Runden | Markus Spieker | TuS Ovenhausen |
18 | DNF 3 Runden | Daniel Temme | Non Stop Ultra |
19 | DNF 4 Runden | Florian Voss | TuS Lütmarsen |
20 | DNF 7 Runden | Markus Pitz | TV Jahn Bad Driburg |
21 | DNF 3 Runden | Benjamin Koch | TuS Lütmarsen |
22 | DNF 8 Runden | Björn Sander | |
42 | DNF 7 Runde | Florian Pieper | Non Stop Ultra |
23 | DNF 15 Runden | Carsten Drilling | Non Stop Ultra |
24 | DNF 9 Runden | Lars Meier | Run Artists |
25 | DNS | Volker Greis | LG Ultralauf |
26 | 19 Runden 127,4 Km – Sieger | Matthias Kröling | LG Ultralauf |
27 | DNF 18 Runden | Jürgen Haschen | 100 Marathon-Club Kassel |
28 | DNF 3 Runden | Katja Lipps | Non Stop Ultra |
29 | DNF 7 Runden | Jürgen Vauth | Non Stop Ultra |
30 | DNF 8 Runden | Jana Zeitz | LT Lieth Paderborn |
31 | DNS | Inge Müller | TuS 13 Hembsen |
32 | DNS | Rainer Müller | TuS 13 Hembsen |
33 | DNF 6 Runden | Kerstin Köhne | TuS Ovenhausen |
34 | 18 Runden 120,7 Km Siegerin | Hannah Hüllweg | |
35 | DNF 4 Runden | Thorsten “Totti“ Drüke | TuS Lütmarsen |
36 | DNS | Frank Oppermann | LG TuS Vinsebeck |
37 | DNS | Kirsten Löhe Husemann | LT Lieth Paderborn |
38 | DNF 3 Runden | Christian Kaup | LG Brenkhausen |
39 | DNF 4 Runden | Harald Drüke | SV Brenkhausen/Bosseborn |
40 | DNF 15 Runden | Jens Häusler | Team Condor Ultra |
41 | DNF 5 Runden | Dieter Weinholz | SV Brenkhausen/Bosseborn |
43 | DNS | Franz Drüke | SV Brenkhausen/Bosseborn |
44 | DNF 7 Runden | Gudrun Jones | SV Brenkhausen/Bosseborn |
45 | DNS | Stephen Kreimeier | TuS Lütmarsen |
46 | DNF 3 Runden | Philipp Hoppe | TuS Lütmarsen |
47 | DNS | Johannes Moritz | TuS Lütmarsen |
Bildergalerie vom Backyard 2021










































































